قائمة الهدافين العالميين عبر التاريخ ، بعد ختام مونديال قطر 2023 ، بدأ العديد من الذين شاهدوا مباريات المونديال يطرحون أسئلة كثيرة حول أسماء أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم ، وسيتم ذلك في الأسطر التالية من هذه المقالة على موقع “فنجان”. تقديم أفضل هدافي العالم عبر التاريخ وجدول أفضل الهدافين في العالم.
من هو هداف العالم عبر التاريخ؟
يعتبر اللاعب كريستيانو رونالدو أكثر لاعب كرة قدم يسجل الأهداف في العالم ، حيث تمكن من تسجيل الأهداف مع الأندية التي لعب لها ، وهي سبورتنج لشبونة البرتغالي ، ومانشستر يونايتد ، وريال مدريد الإسباني ، ويوفنتوس الإيطالي ، أكثر من 600. الهدافين مع هذه الأندية ، وسجلوا أكثر من 118 هدفًا مع منتخب البرتغال ، ليكون اللاعب الأكثر تسجيلًا في العالم في التاريخ.[1]
قائمة أفضل الهدافين في العالم عبر التاريخ
فيما يلي قائمة بأسماء اللاعبين الذين تمكنوا من خلال مسيرتهم الكروية الاحترافية والدولية من تسجيل أكثر من 500 هدف ، وهم 23 لاعباً ، مرتبة حسب الجدول التالي:
التسلسل | اسم اللاعب | رقم المسجل | سنوات من النشاط | انتخب |
1 | كريستيانو رونالدو | 818 | 2002 حتى الآن | البرتغال |
2 | ليونيل ميسي | 786 | 2004 حتى الآن | الأرجنتين |
3 | حبيبات مضغوطة | 762 | 1957-1977 | البرازيل |
4 | روماريو | 755 | 1985-2007 | البرازيل |
5 | فيرينك بوشكاش | 729 | 1943-1966 | هنغاريا |
6 | جوزيف بيكان | 720 | 1931-1955 | النمساوي |
7 | جيمي جونز | 647 | 1947-1964 | إيرلندا الشمالية |
8 | جيرد مولر | 634 | 1964-1981 | ألمانيا |
9 | أوزيبيو | 622 | 1958-1981 | البرتغال |
10 | جو بامبريك | 616 | 1926-1943 | إيرلندا الشمالية |
11 | جلين فيرجسون | 562 | 1987-2011 | إيرلندا الشمالية |
12 | زلاتان ابراهيموفيتش | 553 | 1999 حتى الآن | السويد |
13 | فرناندو بيروتو | 552 | 1937-1949 | البرتغال |
15 | جيمي ماكجوري | 550 | 1922-1937 | البرتغال |
14 | يوف زيلر | 551 | 1954-1978 | ألمانيا |
16 | ألفريدو دي ستيفانو | 530 | [1945-1966[1945–1966 | الأرجنتين |
17 | جورجي شاروشي | 526 | 1930-1948 | هنغاريا |
18 | روبرت ليفاندوفسكي | 584 | 2008 إلى الوقت الحاضر | بولندا |
19 | روبرتو ديناميت | 511 | 1971-1992 | البرازيل |
20 | لويس سواريز | 509 | 2005 إلى الوقت الحاضر | أوروغواي |
21 | هوغو سانشيز | 507 | 1976-1997 | المكسيك |
22 | إمرا شلوسر | 504 | 1905-1928 | هنغاريا |
23 | فرانز بندر | 502 | 1930-1949 | النمسا |
قائمة الهدافين في كأس العالم
سنقوم بسرد التالي بأسماء اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف مع منتخبات بلادهم في بطولات المونديال ، بحسب الجدول التالي:
لاعب | عدد الأهداف | عدد التطابقات | جنسية | البطولات |
---|---|---|---|---|
ميروسلاف كلوزه | 16 | 23 | ألمانيا | 2002 ، 2006 ، 2010 ، 2014 |
ظاهرة رونالدو | 15 | 19 | البرازيل | 1994 ، 1998 ، 2002 ، 2006 |
جيرد مولر | 14 | 13 | ألمانيا | 1970 ، 1974 |
جوست فونتين | 13 | 6 | فرنسا | 1958 |
حبيبات مضغوطة | 12 | 14 | البرازيل | 1958 ، 1962 ، 1966 ، 1970 |
ساندور كوتشيس | 11 | 5 | هنغاريا | 1954 |
يورغن كلينسمان | 11 | 17 | ألمانيا | 1990 ، 1994 ، 1998 |
تعال ، رهان | 10 | 10 | ألمانيا | 1954 ، 1958 |
غابرييل باتيستوتا | 10 | 12 | الأرجنتين | 1994 ، 1998 ، 2002 |
غاري لينيكر | 10 | 12 | إنكلترا | 1986 ، 1990 |
توماس مولر | 10 | 12 | ألمانيا | 2010 ، 2014 |
توفيلو كوبيلاس | 10 | 13 | بيرو | 1970 ، 1978 ، 1982 |
جيجوج لاتو | 10 | 20 | بولندا | 1974 ، 1978 ، 1982 |
ليونيل ميسي | 10 | 24 | الأرجنتين | 2006 ، 2010 ، 2014 ، 2018 ، 2023 |
وبعد أن شارفت المقالة في قائمة أفضل الهدافين في العالم على مر التاريخ على الانتهاء ، سيكون المقال قد قدم معلومات عن الهدافين الأول والثاني في تاريخ البشرية ، بالإضافة إلى جدول بأسماء أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع بلدهم. المنتخبات الوطنية.
أسئلة مكررة
-
من هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في كأس عالم واحد؟
اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في إحدى بطولات كأس العالم هو اللاعب الفرنسي جاست فونتين في كأس العالم 1958 برصيد 13 هدفا.