جدول مباريات الدرجة الأولى السعودي 2023-2023 ، حيث أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم في المملكة العربية السعودية (الأصفر) مواعيد مباريات موسم 2023-2023 التي ستشهد منافسة بين 18. وسنعرف من خلال فنجان الموقع جدول مباريات الدوري الأصفر ، وترتيب الدوري بعد نهاية الجولة السادسة.
جدول مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي 2023-2023
جدول مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في المملكة العربية السعودية (باللون الأصفر) 2023-2023 هو كما يلي:[1]
جدول مباريات Yelo League – الجولة السابعة:
المباراة | التاريخ | الموعد |
الحزم – القادسية | الإثنين 10 – 10 – 2023 | 6:15 مساءً |
العرب – الرياض | الإثنين 10 – 10 – 2023 | 6:15 مساءً |
التخلي – الأخدود | الإثنين 10 – 10 – 2023 | 20:00 |
العين – جدة | الثلاثاء 10-11-2023 | 3:45 مساءً |
الاهلي – نجران | الثلاثاء 10-11-2023 | 20:00 |
الساحل – واحد | الأربعاء 10-12-2023 | 5:50 مساءً |
الشعلة – الخلود | الأربعاء 10-12-2023 | 6:05 مساءً |
الفيصلي – القيصومة | الأربعاء 10-12-2023 | 6:10 مساءً |
الجبلان – العروبة | الأربعاء 10-12-2023 | 7:00 مساء |
جدول مباريات Yelo League – الجولة الثامنة:
المباراة | التاريخ | الموعد |
الرياض – الأهلي | الاثنين 10-17-2023 | 6:00 مساءً |
الأخدود – العين | الاثنين 10-17-2023 | 6:15 مساءً |
جدة – مهجورة | الاثنين 10-17-2023 | 7:55 مساءً |
القيصومة – الساحل | الثلاثاء 10-18-2023 | 6:00 مساءً |
العروبة – عربي | الثلاثاء 10-18-2023 | 6:20 مساءً |
الخلود – الفيصلي | الثلاثاء 10-18-2023 | 7:55 مساءً |
القادسية – الجبلين | الأربعاء 10-19-2023 | 5:45 مساءً |
أشعة الشمس | الأربعاء 10-19-2023 | 6:30 مساءا |
نجران – الشعلة | الأربعاء 10-19-2023 | 7:55 مساءً |
جدول مباريات ييلو ليغ – الدور التاسع:
المباراة | التاريخ | الموعد |
الساحل – العروبة | الاثنين 24-10-2023 | 5:40 مساءً |
العين – مهجورة | الاثنين 24-10-2023 | 6:20 مساءً |
جدة – الرياض | الاثنين 24-10-2023 | 7:50 مساءً |
القيصومة – واحد | الثلاثاء 10-25-2023 | 5:55 مساءً |
الحزم – الأخدود | الثلاثاء 10-25-2023 | 6:05 مساءً |
الفيصلي – الاهلي | الثلاثاء 10-25-2023 | 7:50 مساءً |
الشعلة – القادسية | الأربعاء 10-26-2023 | 5:55 مساءً |
عرب – نجران | الأربعاء 10-26-2023 | 6:05 مساءً |
جبلين – الخلود | الأربعاء 10-26-2023 | 7:50 مساءً |
جدول مباريات ييلو ليغ – الجولة العاشرة:
المباراة | التاريخ | الموعد |
العروبة – القيصومة | الإثنين 31-10-2023 | 2:30 مساءً |
الرياض – الحزم | الإثنين 31-10-2023 | 4:50 مساءً |
التخلي – الساحل | الإثنين 31-10-2023 | 6:45 مساءً |
القادسية – العين | الثلاثاء 1-11 – 2023 | 4:35 مساءً |
الاخدود – عربي | الثلاثاء 1-11 – 2023 | 5:10 مساءً |
الاهلي – الجبلين | الثلاثاء 1-11 – 2023 | 6:45 مساءً |
الخلود – جدة | الأربعاء 2 – 11 – 2023 | 5:00 مساء |
الشمس – الشعلة | الأربعاء 2 – 11 – 2023 | 5:20 مساءً |
نجران – الفيصلي | الأربعاء 2 – 11 – 2023 | 6:45 مساءً |
جدول مباريات Yelo League – الجولة الحادية عشر:
المباراة | التاريخ | الموعد |
العين – الأهلي | الإثنين 7-11-2023 | 2:35 مساءً |
الجبلين – الرياض | الإثنين 7-11-2023 | 5:00 مساء |
الساحل – القادسية | الإثنين 7-11-2023 | 6:45 مساءً |
العروبة – الأخدود | الثلاثاء 8-11-2023 | 2:30 مساءً |
الخلود – واحد | الثلاثاء 8-11-2023 | 5:00 مساء |
جدة – نجران | الثلاثاء 8-11-2023 | 6:45 مساءً |
القيصومة – مهجور | الأربعاء 9-11-2023 | 2:10 مساءً |
الشعلة – الحزم | الأربعاء 9-11-2023 | 4:45 مساءً |
الفيصلي – عربي | الأربعاء 9-11-2023 | 6:45 مساءً |
جدول مباريات Yelo League – الجولة 12:
المباراة | التاريخ | الموعد |
الرياض – العين | الأحد 11-13-2023 | 4:45 مساءً |
الأخدود – جدة | الأحد 11-13-2023 | 5:05 مساءً |
الاهلي – الساحل | الأحد 11-13-2023 | 6:40 مساءً |
الهجر – الخلود | الإثنين 14-11-2023 | 4:30 مساءا |
عربي – اللهب | الإثنين 14-11-2023 | 4:50 مساءً |
نجران – العروبة | الإثنين 14-11-2023 | 6:40 مساءً |
القادسية – القيصومة | الثلاثاء 11-15-2023 | 4:45 مساءً |
واحد – الفيصلي | الثلاثاء 11-15-2023 | 5:10 مساءً |
الحزم – الجبلين | الثلاثاء 11-15-2023 | 6:40 مساءً |
جدول مباريات ييلو ليغ – الدور الثالث عشر:
المباراة | التاريخ | الموعد |
القيصومة – نجران | السبت 11-19-2023 | 2:05 مساءً |
العروبة – جدة | السبت 11-19-2023 | 2:25 بعد الظهر |
الفيصلي – الحزم | السبت 11-19-2023 | 4:50 مساءً |
الخلود – القادسية | الأحد 11-20-2023 | 2:20 مساءً |
الشمس – الأخدود | الأحد 11-20-2023 | 2:40 بعد الظهر |
الساحل – الرياض | الأحد 11-20-2023 | 4:30 مساءا |
الجبلين – عربي | الإثنين 11-21-2023 | 2:25 بعد الظهر |
عين – الشعلة | الإثنين 11-21-2023 | 2:40 بعد الظهر |
الأهلي – مهجور | الإثنين 11-21-2023 | 5:25 مساءً |
جدول مباريات ييلو ليغ – الدور الرابع عشر:
المباراة | التاريخ | الموعد |
الرياض – واحد | السبت 11-26-2023 | 2:15 مساءً |
نجران – الساحل | السبت 11-26-2023 | 2:35 مساءً |
القادسية – الفيصلي | السبت 11-26-2023 | 4:30 مساءا |
العربي – الأهلي | الأحد 11-27-2023 | 2:20 مساءً |
الأخدود – الخلود | الأحد 11-27-2023 | 2:35 مساءً |
جدة – القيصومة | الأحد 11-27-2023 | 5:25 مساءً |
الشعلة – الجبلان | الاثنين 11-28-2023 | 2:10 مساءً |
الحزم – العين | الاثنين 11-28-2023 | 2:25 بعد الظهر |
الهجر – العروبة | الاثنين 11-28-2023 | 4:35 مساءً |
ترتيب الدوري ليلو
وجاء ترتيب الدوري الأصفر 2023-2023 بعد نهاية الجولة السادسة على النحو التالي:
ترتيب | الفريق | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | اختلاف | نقاط |
1 | أخدود | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 |
2 | الحزم | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 |
3 | جبلين | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
4 | عربي | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 | 10 |
5 | الفيصلي | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
6 | القيصومة | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 | 10 |
7 | الاهلي | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 |
8 | جدة | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
9 | خلود | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 7 |
10 | الشعلة | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 |
11 | الرياض | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
12 | الساحل | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
13 | شمس | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
14 | يترك | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
15 | العروبة | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
16 | القادسية | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
17 | نجران | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
18 | عين | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
جدول هدافي الدوري الأصفر
وفيما يلي جدول أفضل هدافي الدوري الأصفر 2023-2023 ، بعد انتهاء الجولة السادسة من بطولة الدوري:
لاعب | النادي | عدد الأهداف |
أبلاي مبينجيو | عربي | 5 |
روزيكيل | الفيصلي | 5 |
أنا جون | الحزم | 4 |
كارلوس بريتو | جبلين | 4 |
أدريانو باردال | يترك | 3 |
الحاج عثمان | أخدود | 3 |
سيمون مسوفا | القادسية | 3 |
وهكذا علمنا بجدول مباريات الدرجة الأولى السعودية 2023-2023 ، وكذلك جدول الترتيب العام وترتيب الهدافين.