تشكيلة الدنمارك وأستراليا لكأس العالم 2023 تحتل الدنمارك المركز الثالث في مجموعتها ، وتحتاج إلى الفوز للتقدم إلى الأدوار التالية. الدنمارك لديها مزيج من اللاعبين ذوي الخبرة والشباب. سنعرف من خلال فنجان هذا الفريق الذي سيلعب مباراة اليوم ضد أستراليا.
تشكيلة منتخب الدنمارك ضد كأس العالم 2023
أعلن كاسبر هلمند ، مدرب الدنمارك ، تشكيلته المكونة من 11 لاعبا لمواجهة أستراليا في نهاية مباريات دور المجموعات. كانت التشكيلة على النحو التالي:[1]
مركز | لاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعبة | يسجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس | كاسبر شميشيل | 5 نوفمبر 1986 (سن 36) | 86 | 0 | لطيف – جيد |
حارس | فريدريك رونو | 4 أغسطس 1992 (سن 30) | 8 | 0 | يونيون برلين |
حارس | أوليفر كريستنسن | 22 مارس 1999 (سن 23) | 1 | 0 | هيرتا برلين |
دفاع | سايمون كير | 26 مارس 1989 (سن 33) | 121 | 5 | ميلان (قائد الفريق) |
دفاع | أندرياس كريستنسن | 10 أبريل 1996 (سن 26) | 58 | 2 | برشلونة |
دفاع | يانس ستروغير لارسن | 21 فبراير 1991 (سن 31) | 49 | 3 | طرابزون سبور |
دفاع | دانيال فاس | 31 مايو 1989 (سن 33) | 44 | 1 | بروندبي |
دفاع | يواكيم ماهلي | 20 مايو 1997 (سن 25) | 31 | 9 | أتلانتا |
دفاع | يواكيم أندرسن | 31 مايو 1996 (سن 26) | 19 | 0 | كريستال بالاس |
دفاع | راسموس نيسن | 11 يوليو 1997 (سن 25) | 10 | 0 | ليدز يونايتد |
دفاع | فيكتور نيلسون | 14 أكتوبر 1998 (سن 24) | 7 | 0 | غلطة سراي |
دفاع | الكسندر باه | 9 ديسمبر 1997 (سن 24) | 4 | 1 | بنفيكا |
وسط | كريستيان إريكسن | 14 فبراير 1992 (سن 30) | 117 | 39 | مانشستر يونايتد |
وسط | توماس ديلاني | 3 سبتمبر 1991 (سن 31) | 71 | 7 | إشبيلية |
وسط | بيير إميل هويبرغ | 5 أغسطس 1995 (سن 27) | 60 | 5 | توتنهام هوتسبر |
وسط | ماتياس جنسن | 1 يناير 1996 (سن 26) | 20 | 1 | برينتفورد |
وسط | كريستيان نورجارد | 10 مارس 1994 (العمر 28) | 17 | 1 | برينتفورد |
الهجمات | جوزيف بولسن | 15 يونيو 1994 (سن 28) | 68 | 11 | RB لايبزيغ |
الهجمات | مارتن بريثويت | 5 يونيو 1991 (سن 31) | 62 | 10 | اسبانيول |
الهجمات | أندرياس كورنيليوس | 16 مارس 1993 (سن 29) | 41 | 9 | كوبنهاغن |
الهجمات | كاسبر دولبرج | 6 أكتوبر 1997 (سن 25) | 37 | 11 | إشبيلية |
الهجمات | أندرياس سكوف أولسن | 29 ديسمبر 1999 (21 سنة) | 23 | 8 | كلوب بروج |
الهجمات | مايكل دامسجارد | 3 يوليو 2000 (سن 22) | 18 | 4 | برينتفورد |
الهجمات | جوناس ويند | 7 فبراير 1999 (سن 23) | 15 | 5 | فولفسبورج |
الهجمات | روبرت سكوف | 20 مايو 1996 (سن 26) | 11 | 5 | هوفنهايم |
الهجمات | جيسبر ليندستروم | 29 فبراير 2000 (سن 22) | 6 | 1 | اينتراخت فرانكفورت |
هنا ينتهي مقالنا الذي ذكرنا فيه تشكيلة الدنمارك أمام أستراليا في مونديال 2023 ، وتحدثنا أيضًا عن هذا الفريق واللاعبين.